
POWERBANK 30 000 mAh PD 65W 4XUSB Type C Tablette/PC/Smartphone
-
En stock à Mayotte · Expédition rapide
- Expédition à domicile
- Garantie 2 ans · SAV local
Produits similaires






Une batterie externe ultra-puissante pour vos appareils nomades
Le powerbank 30 000 mAh PD 65W combine capacité massive et technologie de charge rapide. Conçu pour les utilisateurs exigeants qui ne veulent pas ralentir : charges rapides pour laptop, tablette et téléphone en même temps, sans compromise.
Charge simultanée de 4 appareils
Quatre ports USB Type-C permettent de brancher plusieurs périphériques en parallèle. Distribution intelligente de la puissance : jusqu’à 65W pour un appareil primaire (MacBook Air, iPad Pro, laptop USB-C) ou répartition équilibrée pour plusieurs appareils. Fini les files d’attente de recharge en déplacement.
Technologie PD 65W : charge rapide certifiée
Compatible Power Delivery USB-C. Recharge un MacBook Air 13″ en 1h30 environ, un iPad Pro en 45-50 min, un smartphone flagship en 25-30 min. Les protections intégrées (surcharge, court-circuit, surtension) garantissent la sécurité de vos appareils.
Autonomie pour plusieurs jours
30 000 mAh = environ 10 jours d’usage smartphone intensif, 2-3 cycles complets de tablette ou 1-2 charges complètes de laptop ultrabook. Écran LED affiche le niveau de batterie précis en temps réel.
- Capacité : 30 000 mAh (108 Wh)
- Puissance max : 65W Power Delivery
- Ports : 4x USB Type-C (entrée/sortie mixte)
- Compatibilité : iPhone, Samsung, Google Pixel, iPad, MacBook, laptops USB-C
- Temps de recharge complet : 2-3h avec chargeur 65W
- Certifications : CE, FCC, RoHS
Général
| Marque | Anker |
| Modèle | Powerbank 30000 mAh PD 65W |
| Type | Batterie externe / Powerbank |
| Couleur | Noir |
| Garantie constructeur | 2 ans |
Capacité & Énergie
| Capacité (mAh) | 30 000 mAh |
| Capacité (Wh) | 108 Wh |
| Tension nominale | 3.6V |
| Type de batterie | Polymère lithium (Li-Po) |
| Cycles de charge estimés | 500+ |
Puissance & Charge
| Puissance maximale | 65W |
| Protocole charge rapide | Power Delivery (USB-C PD) |
| Temps de recharge (65W) | 2-3 heures |
| Recharge smartphone | 25-30 minutes (iPhone 14 Pro) |
| Recharge iPad Pro | 45-50 minutes |
| Recharge MacBook Air | 1h30 environ |
Connectique
| Nombre de ports | 4 ports USB Type-C |
| Types de ports | USB Type-C (entrée + sortie) |
| Charge simultanée | Oui, 4 appareils |
| Distribution de puissance | Intelligente (65W principal + 15W secondaires) |
| Débit maximum par port | 15-20W |
| Câble inclus | 1x USB Type-C (1.2m) |
Caractéristiques physiques
| Dimensions | 156 x 76 x 30 mm |
| Poids | 680 g |
| Matériau | Plastique de qualité premium |
| Affichage | Écran LED 4-segments |
| Indication de batterie | Pourcentage précis en temps réel |
Compatibilité
| iPhone | iPhone 15, 14, 13, 12, 11 (Pro/Max) |
| Samsung | Galaxy S24, S23, Tab S9 et modèles USB-C |
| Pixel 8, Pixel Fold, tous modèles USB-C | |
| iPad | iPad Pro, iPad Air, iPad (USB-C) |
| MacBook | MacBook Air/Pro M1/M2/M3, tous modèles USB-C |
| Laptop Windows | Tous ordinateurs portables avec USB-C PD |
| Nintendo Switch | Compatible USB-C |
Protections & Sécurité
| Surcharge | Oui |
| Court-circuit | Oui |
| Surtension | Oui |
| Surchauffe | Oui, capteurs thermiques |
| Certifications | CE, FCC, RoHS, UL |
Autonomie estimée
| Recharges iPhone 14 | 3-4 cycles complets |
| Recharges Samsung S24 | 2-3 cycles complets |
| Recharges iPad Pro 11" | 2 cycles complets |
| Recharges MacBook Air 13" | 1 cycle complet |
| Autonomie smartphone quotidienne | 8-10 jours |
Accessoires & Emballage
| Contenu du pack | Powerbank + câble USB Type-C + housse de transport |
| Housse incluse | Oui, noire |
| Chargeur mural inclus | Non (utiliser chargeur 65W existant) |
| Garantie produit | 24 mois |
Reviews
There are no reviews yet.