
Ecran S33GF 24" Full HD 1920x1080 100Hz
-
En stock à Mayotte · Expédition rapide
- Expédition à domicile
- Garantie 2 ans · SAV local
Produits similaires








Un écran polyvalent pour gaming et bureautique
Le S33GF est le compagnon idéal pour les gamers occasionnels et les professionnels en quête d’un bon rapport qualité-prix. Avec ses 24 pouces et sa définition Full HD native (1920×1080), il offre une netteté suffisante pour les jeux modernes et un confort visuel en télétravail.
Technologie d’affichage et fluidité
Doté d’un taux de rafraîchissement de 100Hz, cet écran dépasse les standards 60Hz des moniteurs entrée de gamme. Cette fluidité supplémentaire améliore l’expérience en jeu et rend les déplacements souris plus fluides. Le temps de réponse court garantit des transitions nettes, particulièrement appréciables en FPS et jeux de stratégie rapides.
Confort et connectique modernes
Le panneau IPS offre une restitution colorimétrique fidèle avec des angles de vision larges (178°), idéal si vous regardez l’écran de côté ou en groupe. Quatre ports HDMI et un port Display Port vous permettent de brancher sans effort PC, console de jeu, ou lecteur multimédia.
Design pratique et ergonomie
Support ajustable en hauteur, pivot et inclinaison pour adapter l’écran à votre posture. Dalle mate antireflet pour limiter les reflets de lampe ou fenêtre. Consommation énergétique maîtrisée et certifications écologiques standards.
- Résolution Full HD 1920×1080 pixels
- Taux de rafraîchissement 100Hz
- Technologie panneau IPS avec angles de vision 178°
- Temps de réponse rapide en gris-à-gris
- Connectique HDMI + DisplayPort
- Support ergonomique ajustable (hauteur, pivot, inclinaison)
- Dalle mate antireflet
Général
| Marque | MSI |
| Modèle | S33GF |
| Code EAN | 8806097683377 |
| Type de produit | Moniteur gaming / bureautique |
| Année de sortie | 2023 |
| Segment | Entrée/Milieu de gamme |
Écran et affichage
| Taille diagonale | 24 pouces (61 cm) |
| Résolution native | 1920×1080 pixels (Full HD) |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie panneau | IPS |
| Densité de pixels (PPI) | 92 ppi |
| Profondeur de couleur | 8-bit / 16,7M couleurs |
| Couverture couleur (sRGB) | 99% (estimé) |
| Luminosité | 250 cd/m² (typ.) |
| Contraste statique | 1000:1 (typ.) |
| Angles de vision (H/V) | 178° / 178° |
| Temps de réponse (G2G) | 5ms (typ.) |
| Temps de réponse (MPRT) | 4ms (estimé) |
Taux de rafraîchissement et performances
| Fréquence de rafraîchissement | 100Hz |
| Compatibilité Free-Sync | Non |
| Compatibilité G-Sync | Non |
| Flicker-free | Oui |
| Modes de jeu | Support mode jeu optimisé |
Connectique et interfaces
| Entrées vidéo | 4× HDMI 2.0 + 1× DisplayPort 1.2 |
| Entrées audio | Jack 3,5mm (optionnel) |
| Ports USB | Non |
| Hub USB | Non |
| Prise 3,5mm audio | Oui (pour haut-parleurs internes) |
Audio
| Haut-parleurs intégrés | 2× 2W |
| Type de haut-parleur | Stéréo |
| Qualité audio | Basique (à brancher sur système externe recommandé) |
Caractéristiques physiques
| Dimensions (L×H×P) avec support | 538×406×191 mm |
| Dimensions (L×H×P) sans support | 538×315×58 mm |
| Poids (avec support) | 4,8 kg |
| Poids (sans support) | 3,9 kg |
| Matériaux châssis | Plastique ABS noir |
| Dalle mate / brillante | Mate antireflet |
| VESA (fixation murale) | 100×100 mm |
| Ajustement support en hauteur | Oui (130 mm) |
| Pivot / rotation | Oui (±15°) |
| Inclinaison | Oui (-5° à +23°) |
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, alimentation |
Alimentation et consommation
| Tension d'entrée | AC 100-240V, 50-60Hz |
| Consommation moyenne | 30W (typ.) |
| Consommation mode Eco | 15W (estimé) |
| Consommation en veille | 0,5W |
| Consommation maximale | 45W |
Certifications et normes
| Certifications écologiques | EPEAT, Energy Star |
| Standards conformité | FCC, CE, RoHS |
| Garantie constructeur | 2 ans (standard MSI) |
| Assistance client | Support MSI international |
Reviews
There are no reviews yet.